Météo en Turquie pour visiter la Turquie. Les villes touristiques, Istanbul, Antalya, Izmir, Konya, Kemer, Hatay, Ankara, Samsun, Trabzon, Cappadoce, Ankara, Canakkale, Bodrum, Marmaris, Kusadasi, Dalaman, Bursa, Denizli, Urfa, Van, Ephèse ( Selçuk ), Pamukkale, Cesme, Diyarbakir... Données météorologiques des villes de Turquie.
Météo Istanbul Turquie
Temps actuel Prévisions Météo 5 jours Météo - service météorologique d'état Turc |
Températures moyennes mensuelles en Turquie en 2014: janvier : 4.7 °C, février : 5.6 °C, mars : 9.0 °C, avril : 13.5 °C, mai : 17.5 °C, juin : 21.4 °C, juillet : 25.6°C, août : 26. °C, septembre : 20.4 °C, octobre : 14.7 °C, novembre : 8.5 °C et décembre: 7.1 °C.
Sarikamis (Kars), la ville la plus froide avec une température moyenne de 3.5 °C, et Alanya, la ville la plus chaude avec une température moyenne de 20.5 °C.
Le tableau suivant donne des températures moyennes mensuelles en Turquie : Comparaison des températures de l’air moyennes mensuelles en 2014 et entre les années 1971 - 2013.
Années | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-2013 | 2.3 | 3.2 | 6,8 | 11,9 | 16,6 | 21.1 | 24.3 | 24.4 | 19.9 | 14.5 | 8.5 | 4.1 |
2014 | 4.7 | 5.6 | 9.0 | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 25.6 | 26.0 | 20.4 | 14.7 | 8.5 | 7.1 |
Températures Moyennes mensuelles de l'air (°C) - Istanbul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne | Minimum moyenne | Maximum moyenne | Précipitations (kg/m²) |
Ensoleillement (h/j) |
Janvier | 6.6 | 4.2 | 9.3 | 78.3 | 2.2 |
Fevirer | 2.1 | -2.0 | 6.7 | 33.4 | 2.4 |
Mars | 6.2 | 1.1 | 11.9 | 36.7 | 5.3 |
Avril | 11.3 | 5.7 | 17.1 | 50.0 | 6.3 |
Mai | 16.1 | 9.7 | 22.2 | 50.3 | 8.4 |
Juin | 20.2 | 13.1 | 26.6 | 35.3 | 10.3 |
Juillet | 23.6 | 16.1 | 30.3 | 15.5 | 11.3 |
Août | 23.3 | 16.1 | 30.2 | 12.0 | 10.5 |
Septembre | 18.7 | 12.0 | 26.0 | 17.5 | 9.2 |
Octobre | 13.0 | 7.4 | 19.7 | 33.2 | 6.4 |
Novembre | 6.7 | 2.2 | 12.4 | 35.4 | 4.2 |
Décembre | 2.3 | -1.0 | 6.2 | 42.5 | 2.2 |
Le climat et la météo en Turquie, cliquez pour savoir la météo en Turquie. Météo Istanbul, Météo Ankara, Météo Antalya, Météo Bodrum, Météo Izmir,
La Météo en Turquie en temps réel et les plus importantes villes de Turquie, climat, infos.
La Météo en Turquie, par le météo Turque en langue Turc. Devlet Meteoroloji isleri genel müdürlügü. Toutes les villes météo Turquie.
Météo Turquie site officiel météorologie turc, les villes touristique et stations balnéaires pour votre vacances en Turquie.